<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre ..:: infofranco.com.br ::..</title>
	<atom:link href="http://infofranco.com.br/site/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infofranco.com.br/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha Para Controle de Vendas! por Evandro</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-vendas/#comment-805</link>
		<dc:creator>Evandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1253#comment-805</guid>
		<description>Olá Ulisses!
tem como adaptar sim, você trabalha com metas?
por valor ou quantidade?
São representantes?
vou falar a real, devido aos ultimos tempos eu estar mostrando para o mundo o meu conhecimento, isso gerou uma grande procura pelo meu serviço, e isso se tornou inviavel financeiramente para muitas pessoas, poi não posso fazer nenhum serviço que leve 1 dia por exemplo, por menos que 120,00.
o que acontece é que sou um só rsrs e ultimamente não tenho tempo para mais nada*.
Mas tenho muitas planilhas e dependendo a situação, eu posso estar lhe ajudando.
Me mande mais detalhes no meu e-mail pessoal : evandrofrancoalmeida@gmail.com .
Att.
Evandro Franco Almeida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Ulisses!<br />
tem como adaptar sim, você trabalha com metas?<br />
por valor ou quantidade?<br />
São representantes?<br />
vou falar a real, devido aos ultimos tempos eu estar mostrando para o mundo o meu conhecimento, isso gerou uma grande procura pelo meu serviço, e isso se tornou inviavel financeiramente para muitas pessoas, poi não posso fazer nenhum serviço que leve 1 dia por exemplo, por menos que 120,00.<br />
o que acontece é que sou um só rsrs e ultimamente não tenho tempo para mais nada*.<br />
Mas tenho muitas planilhas e dependendo a situação, eu posso estar lhe ajudando.<br />
Me mande mais detalhes no meu e-mail pessoal : <a href="mailto:evandrofrancoalmeida@gmail.com">evandrofrancoalmeida@gmail.com</a> .<br />
Att.<br />
Evandro Franco Almeida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha Para Controle de Vendas! por ulisses</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-vendas/#comment-804</link>
		<dc:creator>ulisses</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1253#comment-804</guid>
		<description>Bom dia Evandro,

sou gerente comercial de uma empresa com atividade de gás e água.
quero adaptar essa planilha neste seguimento como deve fazer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia Evandro,</p>
<p>sou gerente comercial de uma empresa com atividade de gás e água.<br />
quero adaptar essa planilha neste seguimento como deve fazer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha para Controle de Cheques por Evandro</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-cheques/#comment-752</link>
		<dc:creator>Evandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1126#comment-752</guid>
		<description>Boa tarde!
aqui está tudo normal, aparecem sim, você está digitando corretamente os valores ou datas?
Att. Evandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde!<br />
aqui está tudo normal, aparecem sim, você está digitando corretamente os valores ou datas?<br />
Att. Evandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha para Controle de Cheques por Tássio Cupertino Freire</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-cheques/#comment-751</link>
		<dc:creator>Tássio Cupertino Freire</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1126#comment-751</guid>
		<description>Cadastrei dois cheques na planilha, porém o total do valor a ser compensado não apareceu la no resumo de cima. O que há?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cadastrei dois cheques na planilha, porém o total do valor a ser compensado não apareceu la no resumo de cima. O que há?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha Para Controle de Vendas! por Evandro</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-vendas/#comment-734</link>
		<dc:creator>Evandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1253#comment-734</guid>
		<description>Olá!
ok , fica apenas 30 reais.
caso se interesse eu te mando o numero da conta.
Att.
Evandro Franco Almeida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!<br />
ok , fica apenas 30 reais.<br />
caso se interesse eu te mando o numero da conta.<br />
Att.<br />
Evandro Franco Almeida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha Para Controle de Vendas! por jonathan</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-vendas/#comment-733</link>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1253#comment-733</guid>
		<description>Olá!
Preciso de uma planilha simples onde possa por os dados referente a vendas diárias.
Gostaria que contenha uma parte com vendas a vista e vendas a prazo.
Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!<br />
Preciso de uma planilha simples onde possa por os dados referente a vendas diárias.<br />
Gostaria que contenha uma parte com vendas a vista e vendas a prazo.<br />
Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha Para Controle de Vendas! por Evandro</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-vendas/#comment-724</link>
		<dc:creator>Evandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1253#comment-724</guid>
		<description>Olá!
qual é o ramo ?
favor me mandar no e-mail : evandrofrancoalmeida@gmail.com
pois seria um pouco diferente.

seria uma pagina em php , apenas para lançamentos , e na sua planilha iria importar desse banco de dados e gerar os gráficos automaticamente.
mas podemos estar conversando sim.
Estou meio sem tempo, mas tenho muitos contatos da area, que podem estar fazendo o sistema online.
Abç</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!<br />
qual é o ramo ?<br />
favor me mandar no e-mail : <a href="mailto:evandrofrancoalmeida@gmail.com">evandrofrancoalmeida@gmail.com</a><br />
pois seria um pouco diferente.</p>
<p>seria uma pagina em php , apenas para lançamentos , e na sua planilha iria importar desse banco de dados e gerar os gráficos automaticamente.<br />
mas podemos estar conversando sim.<br />
Estou meio sem tempo, mas tenho muitos contatos da area, que podem estar fazendo o sistema online.<br />
Abç</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Teste de QI por tassieny</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/diversos/teste-de-qi/#comment-723</link>
		<dc:creator>tassieny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1610#comment-723</guid>
		<description>muito bom o teste!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom o teste!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha Para Controle de Vendas! por ronaldo</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-vendas/#comment-720</link>
		<dc:creator>ronaldo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 19:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1253#comment-720</guid>
		<description>BOM DIA !

TEMOS COMO COLOCAR ESTA PLANILHA EM UM SITE FECHADO, POIS MEUS COLABORADORES IRIAM ALIMENTANDO E PODERIA  ACESSAR PARA CONSULTA.
MEU RAMO E DE REPRESENTAÇAO E TENHO COLABORADORES QUE EFETUAM VENDAS QUE SERIAM REGISTRADAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BOM DIA !</p>
<p>TEMOS COMO COLOCAR ESTA PLANILHA EM UM SITE FECHADO, POIS MEUS COLABORADORES IRIAM ALIMENTANDO E PODERIA  ACESSAR PARA CONSULTA.<br />
MEU RAMO E DE REPRESENTAÇAO E TENHO COLABORADORES QUE EFETUAM VENDAS QUE SERIAM REGISTRADAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha Para Controle de Vendas! por Evandro</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-vendas/#comment-718</link>
		<dc:creator>Evandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1253#comment-718</guid>
		<description>Olá!
então, eu uso o Excel 2007, você que necessita ablitar no seu excel as macros, pois as macros criadas nessa planilha são simples e ja estão funcionando.
aconselho você propor a instalarem ai o excel 2007 ou 2010, pois é muito superior em recursos e acabamento gráficos.
Infelismente não estou mais com tempo para fazer planilhas, caso necessite de uma para o excel 2003, poderia até estar fazendo , mas seria inviavel , pois eu cobraria uns 200 reais .
Caso se interesse , favor entrar em contato.
estou mandando em anexo (essa ai &quot;simples&quot; no seu e-mail)
att.
Evandro Franco Almeida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!<br />
então, eu uso o Excel 2007, você que necessita ablitar no seu excel as macros, pois as macros criadas nessa planilha são simples e ja estão funcionando.<br />
aconselho você propor a instalarem ai o excel 2007 ou 2010, pois é muito superior em recursos e acabamento gráficos.<br />
Infelismente não estou mais com tempo para fazer planilhas, caso necessite de uma para o excel 2003, poderia até estar fazendo , mas seria inviavel , pois eu cobraria uns 200 reais .<br />
Caso se interesse , favor entrar em contato.<br />
estou mandando em anexo (essa ai &#8220;simples&#8221; no seu e-mail)<br />
att.<br />
Evandro Franco Almeida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha Para Controle de Vendas! por juninho</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-vendas/#comment-717</link>
		<dc:creator>juninho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 04:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1253#comment-717</guid>
		<description>BOA NOITE

TEM COMO VC EVANDRO HABILITAR A MACRO DA PLANILHA PARA CONTROLE DE VENDAS? 
MEU CHEFE INTERESSOU NA PLANILHA MAIS NAO CONSIGO COLOCAR ELA EM XLS PARA ABRIR NO EXCEL 2003.
PRECISO MOSTRAR ELA PARA MEU CHEFE PARA DEPOIS ELE DESTACAR O QUE PRECISA SER MUDADO PARA PEDIR ENTAO PARA VC ALTERAR E ACRESCENTAR O QUE FOR PRECISO.

FICO AGUARDANDO RESPOSTA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BOA NOITE</p>
<p>TEM COMO VC EVANDRO HABILITAR A MACRO DA PLANILHA PARA CONTROLE DE VENDAS?<br />
MEU CHEFE INTERESSOU NA PLANILHA MAIS NAO CONSIGO COLOCAR ELA EM XLS PARA ABRIR NO EXCEL 2003.<br />
PRECISO MOSTRAR ELA PARA MEU CHEFE PARA DEPOIS ELE DESTACAR O QUE PRECISA SER MUDADO PARA PEDIR ENTAO PARA VC ALTERAR E ACRESCENTAR O QUE FOR PRECISO.</p>
<p>FICO AGUARDANDO RESPOSTA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha para Controle de Cheques por Michele</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-cheques/#comment-715</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1126#comment-715</guid>
		<description>Obrigado amigo, ajudou muito mesmo, ela esta perfeita para o que preciso.
Deus abençoe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado amigo, ajudou muito mesmo, ela esta perfeita para o que preciso.<br />
Deus abençoe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha para Controle de Cheques por Evandro</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-cheques/#comment-713</link>
		<dc:creator>Evandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1126#comment-713</guid>
		<description>Olá , bom dia!

ainda falta terminar, mas mandei no seu e-mail ( já da para controlar).
infelizmente não tenho mais tempo para fazer as planilhas.

uso o excel 2007 .
Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá , bom dia!</p>
<p>ainda falta terminar, mas mandei no seu e-mail ( já da para controlar).<br />
infelizmente não tenho mais tempo para fazer as planilhas.</p>
<p>uso o excel 2007 .<br />
Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha para Controle de Cheques por michele c</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-cheques/#comment-709</link>
		<dc:creator>michele c</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 03:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1126#comment-709</guid>
		<description>Boa noite Evandro
Sua planilha é o que preciso, com a coluna de repasse, tem como colocar para quem foi repassado, eu não consegui baixar, qual é a versão deste excel?
Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite Evandro<br />
Sua planilha é o que preciso, com a coluna de repasse, tem como colocar para quem foi repassado, eu não consegui baixar, qual é a versão deste excel?<br />
Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como invadir sites por FTP por yago coutinho</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/hacker/como-invadir-sites-por-ftp/#comment-702</link>
		<dc:creator>yago coutinho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1853#comment-702</guid>
		<description>vai nesse blog que tem outro geito mais facil 
http://hacker-inosenti.blogspot.com.br/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vai nesse blog que tem outro geito mais facil<br />
<a href="http://hacker-inosenti.blogspot.com.br/" rel="nofollow">http://hacker-inosenti.blogspot.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha de cotação de Preços por JOICE</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-de-cotacao-de-precos/#comment-699</link>
		<dc:creator>JOICE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1073#comment-699</guid>
		<description>ola adorei essa planilha mas tbm preciso de mais fornecedores vc pode me enviar uma alterada por e-mail?
ficarei extremamente grata pois nao sei fazer planilha kkkkk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola adorei essa planilha mas tbm preciso de mais fornecedores vc pode me enviar uma alterada por e-mail?<br />
ficarei extremamente grata pois nao sei fazer planilha kkkkk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Diagrama de Ishikawa por Cristian</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/ferramentas-de-gestao/diagrama-de-ishikawa/#comment-698</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=650#comment-698</guid>
		<description>Exelente material, concerteza agregou-me muito conhecimento. De forma clara e objetiva.
Vocês estão de parabéns!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente material, concerteza agregou-me muito conhecimento. De forma clara e objetiva.<br />
Vocês estão de parabéns!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como descobrir a senha de e-mails, orkut e facebook (unsecure v1.2) por Evandro</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/hacker/como-descobrir-a-senha-de-e-mails-orkut-e-facebook-unsecure-v1-2/#comment-696</link>
		<dc:creator>Evandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1957#comment-696</guid>
		<description>Olá Claudinei!
você necessita , de um &quot;banco&quot; de senhas.
o que está ai é apenas um exemplo, você pode baixar uns completos no site do piratebay.
mas esses arquivos de texto, costumam ter uns 4GB cada um.
não posso ficar insentivando esse tipo de coisa srsrsr.
abç</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Claudinei!<br />
você necessita , de um &#8220;banco&#8221; de senhas.<br />
o que está ai é apenas um exemplo, você pode baixar uns completos no site do piratebay.<br />
mas esses arquivos de texto, costumam ter uns 4GB cada um.<br />
não posso ficar insentivando esse tipo de coisa srsrsr.<br />
abç</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como descobrir a senha de e-mails, orkut e facebook (unsecure v1.2) por claudinei</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/hacker/como-descobrir-a-senha-de-e-mails-orkut-e-facebook-unsecure-v1-2/#comment-695</link>
		<dc:creator>claudinei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1957#comment-695</guid>
		<description>Eu não consegui acha uma senha de e-mail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu não consegui acha uma senha de e-mail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Curva ABC por Evandro</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/logistica/curva-abc/#comment-691</link>
		<dc:creator>Evandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 22:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=541#comment-691</guid>
		<description>tá ai pessoal, conforme prometido :
http://infofranco.com.br/site/logistica/como-se-fazer-curva-abc-na-pratica/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tá ai pessoal, conforme prometido :<br />
<a href="http://infofranco.com.br/site/logistica/como-se-fazer-curva-abc-na-pratica/" rel="nofollow">http://infofranco.com.br/site/logistica/como-se-fazer-curva-abc-na-pratica/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Cross docking por Evandro</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/logistica/cross-docking/#comment-690</link>
		<dc:creator>Evandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=441#comment-690</guid>
		<description>Olá!
Muito Obrigado, vamos fazer a diferença.
Esse site é um projeto de 5 anos.
Estamos no primeiro, e estou muito Feliz pela aprovação das pessoas que o visitam.
Att.
Evandro Franco Almeida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!<br />
Muito Obrigado, vamos fazer a diferença.<br />
Esse site é um projeto de 5 anos.<br />
Estamos no primeiro, e estou muito Feliz pela aprovação das pessoas que o visitam.<br />
Att.<br />
Evandro Franco Almeida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Cross docking por nilson santos</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/logistica/cross-docking/#comment-689</link>
		<dc:creator>nilson santos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=441#comment-689</guid>
		<description>boa tarde!

parabens pela iniciativa de publicar assuntos interessantes  e ricos  em informações como este, acredito que  tem sido muito ultil para quem realmente goste e precisa de informações na area de logística assim como eu preciso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa tarde!</p>
<p>parabens pela iniciativa de publicar assuntos interessantes  e ricos  em informações como este, acredito que  tem sido muito ultil para quem realmente goste e precisa de informações na area de logística assim como eu preciso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Curva ABC por Evandro</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/logistica/curva-abc/#comment-680</link>
		<dc:creator>Evandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=541#comment-680</guid>
		<description>em breve postarei o passo a passo de como fazer uma planilha com curva ABÇ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>em breve postarei o passo a passo de como fazer uma planilha com curva ABÇ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha Para Controle de Vendas! por Evandro</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-vendas/#comment-661</link>
		<dc:creator>Evandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 23:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1253#comment-661</guid>
		<description>Olá Marcio!
creio que entendi, mas os vendedores irão acessar a planilha no mesmo computador? ou é em rede ? ou  são vendedores externos?.
você já tem seu controle de vendas e gostaria de lançar o resumido (vendas do dia, de cada um)?, ou  seria uma planilha que funcionasse como um banco de dados, onde se lançasse todas as vendas (produto a produto)?
Podemos conversar sim, me manda diretamente no meu e-mail : evandrofrancoalmeida@gmail.com
Att. 
Evandro Franco Almeida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Marcio!<br />
creio que entendi, mas os vendedores irão acessar a planilha no mesmo computador? ou é em rede ? ou  são vendedores externos?.<br />
você já tem seu controle de vendas e gostaria de lançar o resumido (vendas do dia, de cada um)?, ou  seria uma planilha que funcionasse como um banco de dados, onde se lançasse todas as vendas (produto a produto)?<br />
Podemos conversar sim, me manda diretamente no meu e-mail : <a href="mailto:evandrofrancoalmeida@gmail.com">evandrofrancoalmeida@gmail.com</a><br />
Att.<br />
Evandro Franco Almeida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha Para Controle de Vendas! por Marcio</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-vendas/#comment-651</link>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 03:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1253#comment-651</guid>
		<description>Ola, preciso de  uma planilha de metas para venda de produtos. Para 5 vendedores; deve-se abrir uma planilha para cada vendedor e uma para o responsavel para a area que se alimenta dos dados das outras. Posso pagar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola, preciso de  uma planilha de metas para venda de produtos. Para 5 vendedores; deve-se abrir uma planilha para cada vendedor e uma para o responsavel para a area que se alimenta dos dados das outras. Posso pagar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Tabela Dinamica com Gráfico por Evandro</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/tabela-dinamica-com-grafico/#comment-602</link>
		<dc:creator>Evandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1321#comment-602</guid>
		<description>Olá Tereza!

Insira todos esses dados na planilha ( nas colunas) e siga o mesmo procedimento do tutorial  (pois com Tabela Dinamica , é só gerenciar os filtros depois).
att.

Evandro Franco Almeida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Tereza!</p>
<p>Insira todos esses dados na planilha ( nas colunas) e siga o mesmo procedimento do tutorial  (pois com Tabela Dinamica , é só gerenciar os filtros depois).<br />
att.</p>
<p>Evandro Franco Almeida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Tabela Dinamica com Gráfico por tereza lopes</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/tabela-dinamica-com-grafico/#comment-596</link>
		<dc:creator>tereza lopes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 23:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1321#comment-596</guid>
		<description>ajudou bastante..preciso de uma planilha onde coloco o nome do vendedor,meta diaria e venda diaria,meta semanal e venda semanal,meta mensal e venda semanal .para 3 produto diferentes ufa...realmente preciso de ajuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ajudou bastante..preciso de uma planilha onde coloco o nome do vendedor,meta diaria e venda diaria,meta semanal e venda semanal,meta mensal e venda semanal .para 3 produto diferentes ufa&#8230;realmente preciso de ajuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha para Controle de Cheques por Evandro</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-cheques/#comment-584</link>
		<dc:creator>Evandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1126#comment-584</guid>
		<description>Olá!
fica preto por causa da cor que foi escolhida ( feito no 2007) e quando abrimos com o 2010, acontece isso mesmo.
para corrigir basta você abrir o formulario (modo de edição) e trocar a cor.
tem como mandar um alerta sim, mas tenho que analisar a melhor forma para isso.
caso não consiga, eu te dou uma força.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!<br />
fica preto por causa da cor que foi escolhida ( feito no 2007) e quando abrimos com o 2010, acontece isso mesmo.<br />
para corrigir basta você abrir o formulario (modo de edição) e trocar a cor.<br />
tem como mandar um alerta sim, mas tenho que analisar a melhor forma para isso.<br />
caso não consiga, eu te dou uma força.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha para Controle de Cheques por ana maria</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-cheques/#comment-582</link>
		<dc:creator>ana maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1126#comment-582</guid>
		<description>Olá!!! baixei a sua planilha.... Muito boa mesmo.... só que qdo clico para adicionar dados tá bloqueando a macro... aí eu autorizo e abre tudo preto... não dá pra ver que dados devem ser inseridos... igual na imagem acima... estou inserindo direto na planilha da um pouco de trabalho + ta beleza...   estou usando a tabela para organizar os meus cheques emitidos... eu quero saber se é possivel emitir alerta no dia dos vencimentos dos cheques pra não corrermos o risco de esquecer d efetuar o depósito?? t</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!!! baixei a sua planilha&#8230;. Muito boa mesmo&#8230;. só que qdo clico para adicionar dados tá bloqueando a macro&#8230; aí eu autorizo e abre tudo preto&#8230; não dá pra ver que dados devem ser inseridos&#8230; igual na imagem acima&#8230; estou inserindo direto na planilha da um pouco de trabalho + ta beleza&#8230;   estou usando a tabela para organizar os meus cheques emitidos&#8230; eu quero saber se é possivel emitir alerta no dia dos vencimentos dos cheques pra não corrermos o risco de esquecer d efetuar o depósito?? t</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha para Controle de Cheques por Anderson</title>
		<link>http://infofranco.com.br/site/excel/planilha-para-controle-de-cheques/#comment-554</link>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infofranco.com.br/site/?p=1126#comment-554</guid>
		<description>Olá meu jovem, boa tarde.
Gostaria de receber essa planilha também.
É possível??
Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá meu jovem, boa tarde.<br />
Gostaria de receber essa planilha também.<br />
É possível??<br />
Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
